đĄ Unsere Ferienhäuser: So vielfältig wie deine Reisepläne
Das Wichtigste zuerst: Während deines gesamten Aufenthalts ist ein deutschsprachiger Ansprechpartner vor Ort für dich da!
Ob du mit einer großen Gruppe unterwegs bist oder dir ein gemütliches Zuhause für die kleine Familie wünschst: Unsere Ferienhäuser sind so vielfältig wie deine individuellen Pläne.
Maßgeschneiderte Lösungen: Unsere Häuser sind auf alle Bedürfnisse zugeschnitten – von der gemütlichen Auszeit für die kleine Familie bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für Geschäftsreisende und große Gruppen.
Höchster Komfort: Für all jene, die den höchsten Komfort und eine komplette, hochwertige Ausstattung suchen, haben wir ganz besondere Häuser im Angebot.
Wähle das Haus, das perfekt zu deinem Abenteuer in Nordschweden passt!
| Max. Belegung | 8 Personen |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 87 m² |
| Nebenfläche | ca. 100 m² |
| Grundstßck | ca. 1.315 m² |
| Sauna | Ja |
| Haustiere | Herzlich willkommen |
| Gäste | 8 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 128 m² |
| Nebenfläche | ca. 52 m² |
| Grundstßck | ca. 830 m² |
| Haustiere | Ja |
| Kamin | Ja |
| Sauna | Saunafass |
| Gäste | 8 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 138 m² |
| Nebenfläche | ca. 31 m² |
| Grundstßck | ca. 1465 m² |
| Haustiere | Ja |
| Kamin | Ja |
| Sauna | Saunafass |
| Gäste | 7+1 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Wohnfläche | ca. 80 m² |
| Nebenfläche | ca. 73 m² |
| Grundstßck | ca. 1 502 m² |
| Haustiere | Ja |
| Sauna | Innensauna |
| Gäste | 5+1 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 97 m² |
| Nebenfläche | ca. 32 m² |
| Grundstßck | ca. 750 m² |
| Haustiere | Ja |
| Sauna | Ab Herbst 2026 |
| Gäste | 7+1 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 118 m² |
| Nebenfläche | ca. 45 m² |
| Grundstßck | ca. 740 m² |
| Haustiere | Ja |
| Gäste | 8 |
| Schlafzimmer | 4+ |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 114 m² |
| Nebenfläche | ca. 31 m² |
| Grundstßck | ca. 390 m² |
| Haustiere | Ja |
| Kamin | Ja |
| Gäste | 8 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 122 m² |
| Nebenfläche | ca. 26 m² |
| Grundstßck | ca. 405 m² |
| Haustiere | Ja |
| Ja | Saunafass |
| Gäste | 6+1 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 122 m² |
| Nebenfläche | ca. 69 m² |
| Grundstßck | ca. 1 211 m² |
| Haustiere | Ja |
| Sauna | Innensauna |
| Gäste | 4+2 |
| Schlafzimmer | 2+1 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 94 m² |
| Nebenfläche | ca. 43 m² |
| Grundstßck | ca. 465 m² |
| Haustiere | Ja |
| Gäste | 4 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | ca. 76 m² |
| Nebenfläche | ca. 15 m² |
| Grundstßck | ca. 1920 m² |
| Haustiere | Ja |
Kontaktiere uns für weitere Informationen!
Wir stehen Dir gerne zur Verfügung, um alle deine Fragen zu beantworten und Dir bei der Buchung zu helfen.