🏡 Unsere Ferienhäuser: So vielfältig wie deine Reisepläne
Das Wichtigste zuerst: Während deines gesamten Aufenthalts ist ein deutschsprachiger Ansprechpartner vor Ort für dich da!
Ob du mit einer großen Gruppe unterwegs bist oder dir ein gemütliches Zuhause für die kleine Familie wünschst: Unsere Ferienhäuser sind so vielfältig wie deine individuellen Pläne.
Maßgeschneiderte Lösungen: Unsere Häuser sind auf alle Bedürfnisse zugeschnitten – von der gemütlichen Auszeit für die kleine Familie bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für Geschäftsreisende und große Gruppen.
Höchster Komfort: Für all jene, die den höchsten Komfort und eine komplette, hochwertige Ausstattung suchen, haben wir ganz besondere Häuser im Angebot.
Wähle das Haus, das perfekt zu deinem Abenteuer in Nordschweden passt!
| Gäste | 6+2 | |
| Schlafzimmer | 3 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 125m² | |
| Grundstück | ca. 1315m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Nein | |
| Sauna | Ja | |
| Nacht ab | SEK 815,- | ca. 74 €* |
| Gäste | 8 | |
| Schlafzimmer | 4 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 137m² | |
| Grundstück | ca. 830m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Ja | |
| Sauna | Saunafass | |
| Nacht ab | SEK 874,- | ca. 79 €* |
| Gäste | 8 | |
| Schlafzimmer | 4 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 150m² | |
| Grundstück | ca. 1400m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Ja | |
| Sauna | Saunafass | |
| Nacht ab | SEK 981,- | ca. 89 €* |
| Gäste | 7+1 | |
| Schlafzimmer | 4 | |
| Badezimmer | 2 | |
| Wohnfläche | ca. 130m² | |
| Grundstück | ca. 1324m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Nein | |
| Sauna | Innensauna | |
| Nacht ab | SEK 874,- | ca. 79 €* |
| Gäste | 5+1 | |
| Schlafzimmer | 3 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 97 m² | |
| Grundstück | ca. 750m² | |
| Haustiere | Nein | |
| Kamin | Nein | |
| Sauna | Nein | |
| Nacht ab | SEK 734,- | ca. 66 €* |
| Gäste | 8 | |
| Schlafzimmer | 4 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 157m² | |
| Grundstück | ca. 896m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Ja | |
| Sauna | Innensauna | |
| Nacht ab | SEK 981,- | ca. 89 €* |
| Gäste | 8 | |
| Schlafzimmer | 4+ | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 140m² | |
| Grundstück | ca. 394m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Ja | |
| Sauna | Nein | |
| Nacht ab | SEK 842,- | ca. 76 €* |
| Gäste | 8 | |
| Schlafzimmer | 4 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 127m² | |
| Grundstück | ca. 406m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Nein | |
| Ja | Saunafass | |
| Nacht ab | SEK 817,- | ca. 74 €* |
| Gäste | 8 | |
| Schlafzimmer | 4+ | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 215m² | |
| Grundstück | ca. 710m² | |
| Haustiere | Nein | |
| Kamin | Nein | |
| Sauna | Innensauna | |
| Nacht ab | SEK 795,- | ca. 72 €* |
| Gäste | 6+1 | |
| Schlafzimmer | 4 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 160m² | |
| Grundstück | ca. 1211m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Nein | |
| Sauna | Innensauna | |
| Nacht ab | SEK 949,- | ca. 86 €* |
| Gäste | 7+1 | |
| Schlafzimmer | 4 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 140m² | |
| Grundstück | ca. 739m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Nein | |
| Sauna | Nein | |
| Nacht ab | SEK 809,- | ca. 73 €* |
| Gäste | 4+2 | |
| Schlafzimmer | 2+1 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ||
| Grundstück | ca. 470m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Nein | |
| Sauna | Nein | |
| Nacht ab | SEK 820,- | ca. 74 €* |
| Gäste | 4 | |
| Schlafzimmer | 2 | |
| Badezimmer | 1 | |
| Wohnfläche | ca. 54m² | |
| Grundstück | ca. 1000m² | |
| Haustiere | Ja | |
| Kamin | Nein | |
| Sauna | Nein | |
| Nacht ab | SEK 600,- | ca. 54,- €* |
* Die Europreise dienen lediglich als Anhaltspunkt und basieren auf dem aktuellen Wechselkurs. Der verbindliche Preis ist der in Schwedischen Kronen (SEK) angegebene Betrag.
Kontaktiere uns für weitere Informationen!
Wir stehen Dir gerne zur Verfügung, um alle deine Fragen zu beantworten und Dir bei der Buchung zu helfen.